Gothic 3 OST
| Type OST : | jeu-video |
| Compositeur(s) : | Kai Rosenkranz |
| Arrangement(s) : | |
| Artiste(s) : | |
| Nombre de disque(s) : | 1 |
| Nombre de piste(s) : | 29 |
| Durée totale : | |
| Date de sortie : | 02/10/2006 |
Liste des pistes
| 01 - Title Theme | (3:55) |
| 02 - Open Intro | (0:56) |
| 03 - Xardas Tower Indoor | (1:46) |
| 04 - Vista Point | (2:57) |
| 05 - Ruinfields | (2:39) |
| 06 - Xardas Tower Surrounding | (1:41) |
| 07 - Orc Camp | (1:11) |
| 08 - Trelis Liberate | (1:56) |
| 09 - Omnious Woods | (2:06) |
| 10 - Showdown | (1:39) |
| 11 - The Dig | (1:52) |
| 12 - Slaves | (1:11) |
| 13 - Divine Powers | (1:38) |
| 14 - Vanguard Theme | (1:11) |
| 15 - Myrtana Explore | (5:22) |
| 16 - Fight | (1:12) |
| 17 - Northmar Explore | (1:34) |
| 18 - Intro Orcs | (1:32) |
| 19 - Vista Point (Reprise) | (1:30) |
| 20 - Desert Sun | (6:38) |
| 21 - Welcome to Varant | (0:45) |
| 22 - Northmar | (2:54) |
| 23 - Sad Strings | (0:56) |
| 24 - The End | (0:58) |
| 25 - End Titles | (1:45) |
| 26 - In My Dreams | (4:08) |
| 27 - Is Nomine Vacans | (3:44) |
| 28 - Welcome to the Bronx | (3:47) |
| 29 - Bring Back The Magic | (3:52) |
Contribuez à la communauté OST Center !
OSTs sans lien
Touhou Project - Mountain Of Faith -...
The Legend of Heroes VI - Sora no Kiseki SC...
2046 OST
Pia Carrot e Youkoso!! G.P. - OP Ganmen...
Connectez-vous pour commenter cet OST.
La bande annonce du moment

- Communiquée officiel de la tournée
- Billetteries sur le site officiel