The Legend of Zelda - Four Swords [GAMEBOY ADVANCE GAMERIP]
| Type OST : | jeu-video |
| Compositeur(s) : | Koji Kondo |
| Arrangement(s) : | |
| Artiste(s) : | |
| Nombre de disque(s) : | 1 |
| Nombre de piste(s) : | 37 |
| Durée totale : | 33:29 |
| Date de sortie : | release non officielle |
Liste des pistes
| 01 - Ending | 02:53 |
| 02 - Link's Reprise | 01:56 |
| 03 - File Select | 01:02 |
| 04 - Drumroll | 00:16 |
| 05 - 1st Place Fanfare | 00:06 |
| 06 - Santuary of the Forgotten | 00:48 |
| 07 - Talus Caves | 01:30 |
| 08 - Sea of Trees | 01:33 |
| 09 - Death Mountain | 01:50 |
| 10 - Vaati's Palace | 01:34 |
| 11 - Boss Battle | 00:52 |
| 12 - Got #2 Fanfare | 00:02 |
| 13 - Got Fanfare | 00:03 |
| 14 - Fairy Land | 00:40 |
| 15 - Wicked Encounter! | 00:41 |
| 16 - Vaati's Revival!!! | 00:56 |
| 17 - Triforce Metal Got | 00:05 |
| 18 - Important Item Got | 00:05 |
| 19 - Treacherous Villian | 00:40 |
| 20 - Dark Shadow's Plan | 00:43 |
| 21 - Revealed | 00:02 |
| 22 - Chambers of Insight | 00:56 |
| 23 - Rupee Grabbin Blast | 00:38 |
| 24 - Darkness Strikes | 00:40 |
| 25 - Prologue | 00:44 |
| 26 - WHAT!!! | 00:07 |
| 27 - Evil Desires ~ Final Battle | 00:56 |
| 28 - The Meaning of Hero | 01:17 |
| 29 - OFF TO SAVE THE PRINCESS | 00:09 |
| 30 - Title Screen | 01:43 |
| 31 - Title Screen (Alt) | 00:40 |
| 32 - Talus Cave (Map) | 01:38 |
| 33 - Sea of Trees (Map) | 01:18 |
| 34 - Death Mountain (Map) | 00:40 |
| 35 - Vaati's Palace (Map) | 00:40 |
| 36 - Chambers of Insight (Map) | 01:33 |
| 37 - Princess Zelda | 01:33 |
Contribuez à la communauté OST Center !
Liens invalides à vérifier
Aucun lien à confirmer :)OSTs sans lien
Tobal 2 OST
Predator OST
Technosoft Game Music Collection Vol.12 :...
House (Hausu) OST
Connectez-vous pour commenter cet OST.
La bande annonce du moment

- Communiquée officiel de la tournée
- Billetteries sur le site officiel